{
	"background_color": "#ffffff",
	"description": "Quản lý và khám phá cây gia phả: thành viên, quan hệ và các thế hệ trong một nơi.",
	"display": "standalone",
	"icons": [
		{
			"purpose": "any",
			"sizes": "any",
			"src": "https://polyms.dev/favicon/favicon.svg",
			"type": "image/svg+xml"
		},
		{
			"purpose": "any",
			"sizes": "192x192",
			"src": "https://polyms.dev/favicon/favicon-192x192.png",
			"type": "image/png"
		},
		{
			"purpose": "any maskable",
			"sizes": "512x512",
			"src": "https://polyms.dev/favicon/favicon-512x512.png",
			"type": "image/png"
		}
	],
	"lang": "vi",
	"name": "Family Tree — Quản lý cây gia phả",
	"orientation": "portrait-primary",
	"scope": "/",
	"short_name": "Family Tree",
	"start_url": "/",
	"theme_color": "#f97316"
}
